BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG II VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG II
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Nguyễn Thị Nguyệt   1975 Đội 1 120,9 24/11/2016
2  Phạm Thị Hồng Huệ   1991 Đội 1 114,7 24/11/2016
3  Đặng Ngọc Lai 1991   Đội 1  117,1 24/11/2016 
4  Điểu Mét 1989   Đội 2 113,1  30/11/2016 
5 Thị Thia   1987 Đội 3 128,2  15/11/2016 
6  Điểu Sít 1982   Đội 3 120,3  23/11/2016 
7  Nguyễn Kim Thùy   1983 Đội 3 121,2  23/11/2016 
8  Thị Brịp   1990 Đội 3 115,1  30/11/2016 
9  Điểu Gâu 1979   Đội 3 115,8  30/11/2016 
10  Nguyễn Thị Yến   1991  Đội 4 124,1  24/11/2016 
11  Nguyễn Thị Thu Hiền    1984  Đội 4  119,8  26/11/2016 
12  Đinh Bá Huy  1984   Đội 4  117,1  29/11/2016 
13  Hoàng Văn Phi  1992    Đội 4 118,8  30/11/2016 
14  Phan Chí Nhân  1976    Đội 5 127,5  21/11/2016 
15  Võ Thị Thanh    1975 Đội 5  122,1  21/11/2016 
16  Điểu Cu  1978   Đội 5  118,4  24/11/2016 
17  Lê Thị Lan    1971  Đội 5 121,4  21/11/2016 
18  Nguyễn Viết Minh   1985   Đội 5 118,9  24/11/2016 
19  Ngô Văn Lộc  1971   Đội 5 113,6  30/11/2016 
20  Điểu Lức  1995    Đội 5  114,1  30/11/2016 
21  Nguyễn Thị Oanh    1988 Đội 5 116,6  30/11/2016 
22  Nguyễn Thanh Nhân   1977    Đội 5 112,9  30/11/2016 
23  Nguyễn Văn Dũng  1986   Đội 5 114,7  30/11/2016 
24  Võ Kim Quyên     1982 Đội 5 115,7  30/11/2016 
25  Đỗ Thành Phúc  1981   Đội 6 114,8  28/11/2016 

 


Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty