BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG V VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG V
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Mã Thị Thủy   1973 Đội 1 121,2 29/11/2016
2  Nguyễn Thị Mến   1982 Đội 3 137,0 31/11/2016
3  Lê Thị Thu   1976  Đội 3  135,4 03/11/2016 
4  Ngô Quang Tuyến 1992   Đội 3 136,5 06/11/2016 
5  Mai Thị Thanh Tuyền   1974 Đội 3 136,6 09/11/2016 
6  Ngô Thị Thu Trang   1986  Đội 3 134,3 10/11/2016 
7  Ngô Thị Vân   1969 Đội 3 125,2 13/11/2016 
8  Bùi Thị Tứ   1960 Đội 3 125,1 15/11/2016 
9  Nguyễn Thị Gái   1983 Đội 3 123,2 24/11/2016 
10  Nguyễn Văn Hường  1979   Đội 3 120,4 26/11/2016 
11  Nguyễn Thị Hà   1975  Đội 3  120,0 26/11/2016 
12  Hoàng Thị Minh Ngọc   1982  Đội 3  119,6 28/11/2016 
13  Dương Hữu Thuận  1990    Đội 3 117,4 29/11/2016 
14  Lê Xuân Trọng 1971    Đội 3 114,8 30/11/2016 
15  Trần Hòa  1964    Đội 3  144,2 01/11/2016 
16  Nguyễn Thị Chung    1984  Đội 4 142,5 09/11/2016 
17  Lương Thị Nhị    1970  Đội 4 135,6 15/11/2016 
18  Bùi Thị Xuyến   1976  Đội 4 126,8 30/11/2016 
19  Đoạn Văn Quý   1976   Đội 4 122,3 30/11/2016 
20  Nguyễn Thị Phượng    1991  Đội 5  126,2 15/11/2016 
21  Nguyễn Văn Đức  1990    Đội 6 130,9 05/11/2016 
22  Mai Thị Bình     1973  Đội 6 134,3 07/11/2016 
23  Nguyễn Hoàng Minh  1981   Đội 6 132,9 10/11/2016 
24  Nguyễn Văn Lương   1983   Đội 6 126,4 15/11/2016 
25  Đỗ Thị Thu Huyền    1987  Đội 6 126,1 18/11/2016 
26  Phan Thị Minh Hiền    1973  Đội 6 129,1 19/11/2016 
27  Nguyễn Thị Minh Thiên   1983  Đội 6 127,4 20/11/2016 
28  Lê Thị Hảo    1978  Đội 6 124,0 21/11/2016 
29  Vương Mạnh Hùng 1985   Đội 6 122,6  21/11/2016 
30  Trần Thị Thùy Phương    1998  Đội 6 119,3 25/11/2016 
31  Phạm Thị Xuân    1987  Đội 6 119,0 26/11/2016 
32  Nguyễn Văn Thành  1987    Đội 6 117,4 30/11/2016 
33  Hồ Thị Hồng Nhụy   1987  Đội 6  116,6 30/11/2016 

 


Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016. 

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty