BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG VI VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG VI
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Phạm Thị Lan   1987 Đội 1 120,0 24/11/2016
2  Nguyễn Văn Sang  1990   Đội 1 133,1 14/11/2016
3  Nguyễn Phương Linh  1989    Đội 1  116,9 29/11/2016 
4  Phạm Thị Ngọc Hà   1983  Đội 1 120,9 22/11/2016 
5  Phan Văn Chớ 1977    Đội 1 120,1 23/11/2016 
6  Nguyễn Thị Luân   1976  Đội 1 131,0 16/11/2016 
7  Trần Thị Kim Dung   1986 Đội 1 123,7 18/11/2016 
8  Trần Thị Thu   1974 Đội 2 131,5 15/11/2016 
9  Nguyễn Văn Vui  1974   Đội 3 119,8 27/11/2016 
10  Nguyễn Thị Thùy Trang   1976  Đội 3 121,1 20/11/2016 
11  Nguyễn Thị Như Ngọc   1978   Đội 3  116,1 30/11/2016 
12  Trình Văn Thọ 1978     Đội 3  132,5 15/11/2016 
13  Nguyễn Chánh Thành 1969    Đội 3 123,9 18/11/2016 
14  Trần Ngọc Mười 1977    Đội 3 126,9 17/11/2016 
15  Nguyễn Văn Dũng  1970     Đội 3  121,0 22/11/2016 
16  Nguyễn Thị Diễm Hương    1988  Đội 4 117,7 28/11/2016 
17 Nguyễn Thị Hồng Viên     1976  Đội 4 119,0 27/11/2016 

 


Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016. 

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty