BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG VII VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG VII
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Nguyễn Văn Tâm  1975   Đội 1 100,4 30/11/2016
2  Hồ Thị Tuyết   1970  Đội 1 100,3 30/11/2016
3  Nguyễn Thị Hồng   1984   Đội 1  100,2 30/11/2016 
4  Nguyễn Thị Đài Trang   1991  Đội 2 103,6 30/11/2016 
5  Ngô Thi 1966   Đội 2 102,3 30/11/2016 
6  Hồ Đăng Ngọc 1984    Đội 3 101,0 26/11/2016 
7  Đinh Thị Thủy   1984 Đội 4 100,5 28/11/2016 
8  Lê Bá Huy  1993   Đội 4 100,1 30/11/2016 
9  Lê Thị Thương   1984  Đội 4 100,5 30/11/2016 
10  Trần Thị Tuyết   1986  Đội 4 100,2 30/11/2016 
11  Phan Thị Lệ Huyền   1988   Đội 4  100,1 30/11/2016 
12  Nguyễn Đình Tài 1970     Đội 4  100,3 30/11/2016 
13  Lê Thị Hường   1983  Đội 4 100,0 30/11/2016 

 


Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016. 

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty